当記事では、LAUNCH製品のスキャンツール『CRP239』と『CRP349』を比較していきます。
LAUNCHスキャンツール『CRP239』と『CRP349』を比較
仕様
機種名 | CRP239 | CRP349 |
税込価格 | 38,400円 | 78,220円 |
OS | Android7.0 | Android7.0 |
メモリ | 1GB | 1GB |
ストレージ | 8GB | 16GB |
サイズ | 228×125×34.5mm | 246×139.5×34mm |
重量 | 0.56kg | 0.65kg |
スクリーン | 5インチ | 7インチ |
解像度 | 1280×720 | ー |
フォールドコードの読み取り/消去/ライブデーターの表示
機種名 | CRP239 | CRP349 |
エンジン | ● | ● |
トランスミッション | ● | ● |
ABS | ● | ● |
エアバック | ● | ● |
特殊機能
機種名 | CRP239 | CRP349 |
オイルランプ | ● | ● |
ステアリングリセット | ● | ● |
バッテリーリセット | ● | ● |
リアパッド交換モード | ● | ● |
DPF再生 | ● | ● |
スロットル学習 | ● | ● |
タイヤ空気圧リセット | ● | |
ABS学習 | ● | |
イモビライザー | ● | |
サンルーフ | ● | |
インジェクター学習 | ● |
その他の特徴
機種名 | CRP239 | CRP349 |
多言語 | 9言語 | 9言語 |
レポート印刷 | Wi-Fi経由 | Wi-Fi経由 |
アップデート | Wi-Fi経由 | Wi-Fi経由 |
ライブデータグラフ表示 | ● | ● |
ライブデータの記録と再生 | ● | ● |
DTC探索 | ● | ● |
DTCの説明 | ● | ● |
I/Mクイックスキャン | ● | ● |
診断レポート自動発行 | ● | ● |
自動識別 | ● | ● |
診断レポートの共有 | ● | ● |
コメント