当記事では、LAUNCH製品のスキャンツール『CR601』と『CR611』を比較します。
LAUNCHスキャンツール『CR601』と『CR611』を比較

OBD診断機能
| 機種名 | CR601 | CR611 |
| DTCの読取と消去 | ● | ● |
| I/M レディネスコード | ● | ● |
| フリーズフレームデータの読取 | ● | ● |
| データストリームの読取 | ● | ● |
| VINの読取 | ● | ● |
| O2センサーテスト | ● | ● |
| 監視システムのテスト(モード6) | ● | ● |
| 車載システムのコントロール | ● | ● |
| メーカー故障コード | ● | ● |
| データストリームのグラフ化 | ● | ● |
| DTCの参照・検索 | ● | ● |
| データ保存とリプレイ | ● | ● |
| プリント(PC経由) | ● | ● |
対応システム
| 機種名 | CR601 | CR611 |
| ABSシステム | ● | |
| SRSシステム | ● |
サポート & サービス
| 機種名 | CR601 | CR611 |
| 保証期限 | 1 | 1 |
| 多数の言語 | ● | ● |
| アップデート | ● | ● |






コメント