◆令和5年(2023年)のスキャンツール補助金詳細、LAUNCH製品の対象機種について◆
◆令和5年(2023年)
スキャンツール補助金詳細
LAUNCH製品の対象機種について◆
※ 当お知らせでご紹介するLAUNCH製品の対象機種は、ロシェル株式会社(LAUNCH正規輸入元)が販売している3機種となります。
補助金概要
公募期間 | 令和5年9月19日(火)10:00 ~ 10月2日(月)17:00 |
補助率等 | スキャンツールの購入価格の3分の1(1事業場の上限額15万円) ※補助金の振込は令和6年3月下旬の予定です。 |
スキャンツール補助金の対象機種
- X-431 PAD VII
- X-431 PAD V LINK
- X-431 PRO3 LINK

X-431 PAD VII

製品名 | X-431 PAD VII |
OS | Android9.0 |
CPU | 2.0GHz 8core |
メモリ | 8G |
ストレージ | 256G |
画面 | 13インチ, 1920×1080 |
カメラ | 前面800画素・背面1300万画素 |
タブレットサイズ | 353×236×71mm |
タブレット重量 | 2.96kg |
X-431 PAD V LINK

製品名 | X-431 PAD V LINK |
OS | Android7.1 |
CPU | 2.0GHz 8core |
メモリ | 4G |
ストレージ | 128G |
画面 | 10.1インチ, 1920×1200 |
カメラ | 前面800画素・背面1300万画素 |
タブレットサイズ | 320×211×46mm |
X-431 PRO3 LINK

製品名 | X-431 PRO3 LINK |
OS | Android10.0 |
CPU | 2.0GHz, Quad-core |
メモリ | 4G |
ストレージ | 64G |
画面 | 10.1インチ, 1280×800 |
カメラ | 背面800万画素 |
タブレットサイズ | 274×190.5×40.5mm |
補助事業の要点
